Mô tả
Thông tin sản phẩm:
STT | QUY CÁCH TÚI PP KIẾNG |
SỐ CÁI/KG (+-3%) | ĐÓNG GÓI |
1 | 11cm x 18 cm | 1kg khoảng 930 cái | 1 cây=10kg |
2 | 11cm x 20 cm | 1kg khoảng 840 cái | 1 cây=10kg |
3 | 11cm x 21 cm | 1kg khoảng 810 cái | 1 cây=10kg |
4 | 11cm x 22 cm | 1kg khoảng 790 cái | 1 cây=10kg |
5 | 12cm x 20 cm | 1kg khoảng 800 cái | 1 cây=10kg |
6 | 12cm x 22 cm | 1kg khoảng 720 cái | 1 cây=10kg |
7 | 13cm x 23 cm | 1kg khoảng 640 cái | 1 cây=10kg |
8 | 14cm x 24 cm | 1kg khoảng 570 cái | 1 cây=10kg |
9 | 15cm x 20 cm | 1kg khoảng 640 cái | 1 cây=10kg |
10 | 15cm x 25 cm | 1kg khoảng 510 cái | 1 cây=10kg |
11 | 16cm x 26 cm | 1kg khoảng 460 cái | 1 cây=10kg |
12 | 17cm x 27 cm | 1kg khoảng 410 cái | 1 cây=10kg |
13 | 18cm x 28 cm | 1kg khoảng 380 cái | 1 cây=10kg |
14 | 20cm x 30 cm | 1kg khoảng 320 cái | 1 cây=10kg |
15 | 22cm x 32 cm | 1kg khoảng 270 cái | 1 cây=10kg |
16 | 25cm x 35 cm | 1kg khoảng 220 cái | 1 cây=10kg |
17 | 30cm x 40 cm | 1kg khoảng 155 cái | 1 cây=10kg |
18 | 35cm x 50 cm | 1kg khoảng 110 cái | 1 cây=10kg |
Túi PP kiếng có cấu trúc túi trong suốt, túi hơi cứng, kiểu túi miệng bằng, không xếp hông, không đục lỗ. Túi PP rất phù hợp đóng gói các loại rau xanh, bánh kẹo, đồ khô, phụ kiện, quần áo …. Để lựa chọn các kích thước túi PP thích hợp khách hàng hãy đến Bao Bì Vạn Phát để lựa chọn và thử mẫu.
Hiện nay, túi PP kiếng được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực từ ngành thực phẩm đến ngành công nghiệp. Túi PP có tính bền cơ học cao, khá cứng và có tính tự huỷ, an toàn cho môi trường. Ngoài ra túi PP cũng không bị kéo giãn vì cơ bản nó có cấu trúc dạng sợi.
Đánh giá